LK Hjelle
Arena 7 sofa - 222 cm
Arena 7 sofa - 222 cm
Vanlig pris
50.004,00 NOK
Vanlig pris
Salgspris
50.004,00 NOK
Enhetspris
per
Inkludert avgifter.
Frakt beregnes ved kassen.
Produktnavn: Arena |
Produsent: LK Hjelle |
Design: LK Hjelle |
Leveringstid: Bestillingsvare 4 - 8 uker |
Arena har en ren design som er uforstyrret av tid og modellen passer til enhver stil og de fleste interiører.På grunn av sine ergonomiske puter har Arena en unik sittekomfort som gjør at sofaen skiller seg ut fra konkurrerende modeller - og lar deg sitte i timevis. Den perfekte hverdags sofaen. Arena er lett tilpasset dine individuelle behov ved en rekke muligheter takket være et stort antall forskjellige lengder, sittehøyder og alternativer som hjørneenhet og sjeselong. Arena er tilgjengelig med armlener i bredden 7, 14 eller 24 cm. Ikke rart Arenaer en populær sofa blant kundene våre - og mest sannsynlig er Arena den perfekte hverdags sofaen også for deg. |
Arena kan tilpasses den enkeltes behov ved at et større antall ulike lengder og beinhøyder er blitt standard. Setehøyder: 42-46 cm. Dette gjelder også størrelser på hjørneløsning og eventuelt chaise-longer. Sofaen leveres med ergonomi-puter. Alle putetrekk er avtagbare og armbeskyttere forenkler renhold. |
Mål - Se bilder for detaljerte tegninger. Dybde: 85 cm Høyde: 79 cm Sittedybde: 53 cm Sittehøyde: 43 cm Lengde: 158 - 256 cm |
Arena er tilgjengelig i 1, 2 og 3 seter i forskjellige lengder, med hjørne løsninger og sjeselonger. Arena er tilgjengelig med armstøtter i bredden 7 cm, 14 cm eller 24 cm. Putetrekkene er avtakbare for enklere rengjøring. |
Tekstiler og skinn Modellen kan leveres i et stort utvalg av tektiler og skinn. Kom innom oss i Industrigata 36 på Majorstuen slik at vi kan finne det riktige tekstilet på sofaen til deg. |
NB. Dette er et møbelprodukt som produseres på bestilling og ingen returrett. Derfor er det viktig å sette seg inn i materialer og overlfater. Ta gjerne kontakt med oss eller besøk vår butikk. Les mer i om våre kjøpsbetingelser nederst på siden. |
Tekstil | Produsent | Prisgr. | Komposisjon |
Amdal | GU | 2 | 70% ny ull, 30% viskose |
Bardal | GU | 1 | 70% ny ull, 30% viskose |
Barnum | Nevotex | 4 | 45% bomull, 15% ull, 13% akryl, 19% viskose, 8% nylon |
Breeze Fus. | Gabriel | 3 | 88% New Zealand ull, 12% polyamid |
Canvas | Kvadrat | 3 | 90% ny ull, 10% nylon |
Capture | Gabriel | 1 | 85% New Zealand ull, 15% polyamid |
Fiord | Kvadrat | 3 | 92% ny ull, 8% nylon |
Hallingdal | GU | 2 | 70% ny ull, 30% viskose |
Heddal Stit. | GU | 4 | 90% norsk ull, 10% polyamid |
Lodal | GU | 2 | 94% ny ull, 6% polyamid |
Morph | Gabriel | 2 | 85% New Zealand ull, 15% polyamid |
Moss | Kvadrat | 4 | 52%bomull 22% viskose, 14% polyakryl, 6% lin, 3% nylon |
Odal | GU | 4 | 90% ull, 10% polyamid |
Passion | Gabriel | 2 | 91% New Zealand ull, 9% polyamid |
Phlax | Kvadrat | 4 | 90% bomull, 10% polyester |
Redal | GU | 3 | 70% ren, ny ull, 30% viskose |
Remix | Kvadrat | 2 | 90% ny ull, 10% nylon |
Savoy | Gabriel | 2 | 100% Trevira CS |
Smooth III | Kirkby | 1 | 100% Polyester |
Still | Kvadrat | 3 | 100% Trevira CS |
Sunniva | Kvadrat | 4 | 58% ull, 25% viskose, lin , nylon, pol |
Tromsvik | Innvik | 1 | 50% ull, 30% viskose, lin , nylon, pol. |
Uniform Melange | Kvadrat | 5 | 68% ull, 22% polyamid, 10% polyester |
Hud | Produsent | Prisgruppe | Type |
|
|||
Vintage | Nevotex | 6 | Anilin |
Beskrivelse: Myk og behagelig komfort med vintage utseende. Naturlige merker/arr er med på å gi huden sin naturlige patina. Hver hud er unik og fargevariasjoner kan forekomme. Farger: 413 Cognac, 418 Rangers, 421 Black Soft, 426 Honey | |||
Prescott | Nevotex | 6 | Semi-anilin |
Beskrivelse: Gjennomfarget hud med en myk og behagelig følelse. Huden er lett preget. Farger: 201 Ivory, 207 Black Ink, 208 Lamb, 211 Grey Shadow, 223 Swamp, 231 Chestnut, 289 Hezelnut | |||
|
|||
Elmo Rustical (ER) | Elmo | 8 | Anilin |
Beskrivelse: Gjennomfarget hud med varierende struktur. Høy komfort. Farger: 33286 Tan, 91089 Grå, 93287 Brun, 95024 Rød, 97054 Blå, 98953 Grønn, 99991 Svart | |||
|
|||
Hemsen Anilin (HA) | C.Hemsen | 7 | Anilin |
Beskrivelse: Noe tydelig struktur kan forekomme. Høy komfort. Farger: HA19 Svart, HA22 Sand, HA35 Brun | |||
|
|||
Dunes | Sørensen | 8 | Anilin |
Beskrivelse: Nubuck hud med en matt og silkemyk overflate. Naturlige merker/arr kan forekomme. Skal ikke vedlikeholdes med pleieprodukter og vil få en unik patina. Farger: 21004 Camel, 21000 Cognac, 21002 Rust, 21001 Dark Brown, 21003 Anthrazite. Dunes er en anilin hud med roff luksus og egenart, og den far en naturlig, subtil og vakker patinaover tid. Myk, matt og floyelsaktig. Hudene er lite etterbehandlet og fra naturens side har hudenemerker. Dette er en del av hudens karakter. (Slike merker godtas derfor ikke som reklamasjon.) | |||










