LK Hjelle
Frí 201
Frí 201
Vanlig pris
55.912,00 NOK
Vanlig pris
Salgspris
55.912,00 NOK
Enhetspris
per
Inkludert avgifter.
Frakt beregnes ved kassen.
Produktnavn: Frí |
Produsent: LK Hjelle |
Design: Jonas R. Stokke |
Leveringstid: Bestillingsvare 4 - 8 uker |
En kjærlighetshistorie hver dag. Dette er ikke et blaff, en sommerflørt eller en one-night stand. FRÍ er laget av ideen om å gi deg et langsiktig forhold - med sofaen din. FRÍ er en sofa som vil holde seg lenge uten at du mister interessen. På islandsk betyr «frí» «ferie», men selv om det kan sies å være inspirert av rytmen i en ferie, er Frí laget for de dagene som virkelig teller; hver dag. |
Oppgaven var å lage en hverdags sofa som ga høy komfort uansett hva - og med en kvalitet som varer. Jonas Stokke ønsket å lage en sofa fri for unødvendige konsepter, men med proporsjoner godt gjennomarbeidet, en sjenerøs sittekomfort, men uten å ta all plassen din. |
Mål Dybde: 96 cm Høyde: 77 cm Sittedybde: 58 cm Sittehøyde: 44 cm Lengde 2 seter: 210 cm Lengde 3 seter: 240 cm |
Tekstiler og skinn Fri-sofa kan leveres i et stort utvalg av tektiler og skinn. Kom innom oss i Industrigata 36 på Majorstuen slik at vi kan finne det riktige tekstilet på sofaen til deg. |
Tekstil | Produsent | Prisgruppe | Komposisjon | ||||
Amdal | GU | 2 | 70% ny ull, 30% viskose | ||||
Bardal | GU | 1 | 70% ny ull, 30% viskose | ||||
Barnum | Nevotex | 4 | 45% bomull, 15% ull, 13% akryl, 19% viskose, 8% nylon | ||||
Breeze Fusion | Gabriel | 3 | 88% New Zealand ull, 12% polyamid | ||||
Canvas | Kvadrat | 3 | 90% ny ull, 10% nylon | ||||
Crisp | Gabriel | 1 | 93% New Zealand ull, 7% polyamid | ||||
Criss Cross | Gabriel | 3 | 89% New Zealand ull, 11% polyamid | ||||
Divina/Melange | Kvadrat | 4 | 100% ny ull | ||||
Fame | Gabriel | 1 | 95% New Zealand ull, 5% polyamid | ||||
Gandal | Gabriel | 2 | 95% New Zealand ull, 5% polyamid | ||||
Fiord | Kvadrat | 3 | 92% ny ull, 8% nylon | ||||
Gandal | GU | 1 | 96% ny ull, 4% polyamid | ||||
Hallingdal | GU | 2 | 70% ny ull, 30% viskose | ||||
Heddal Stitched | GU | 4 | 90% norsk ull, 10% polyamid | ||||
Hemsedal | GU | 4 | 90% ny ull, 10% polyamid | ||||
Lodal | GU | 2 | 94% ny ull, 6% polyamid | ||||
Luna | Gabriel | 3 | 90% New Zealand ull, 10% polyamid | ||||
Odal / Coda | GU | 4 | 90% ull, 10% polyamid | ||||
Steelcut Trio | Kvadrat | 3 | 90% ny ull kamgarn, 10% nylon | ||||
Redal | GU | 3 | 70% ren, ny ull, 30% viskose | ||||
Remix | Kvadrat | 2 | 90% ny ull, 10% nylon | ||||
Smooth Easyclean | Kirkby | 1 | 100% easyclean polyester | ||||
Vidar | Kvadrat | 4 | 94% ny ull, 6% nylon | ||||
Sunniva | Kvadrat | 5 | 58% ny ull, 25% viskose, 8% lin, 5% nylon, 4% pol. | ||||
Uniform Melange | Kvadrat | 5 | 68% ull, 22% polyamid, 10% polyester | ||||
Hud | Produsent | Prisgruppe | Type | Beskrivelse |
Vintage | Nevotex | 6 | Anilin | Vintage utseende med myk og behagelig komfort |
Scott | Nevotex | 6 | Semi anilin | |
Elmo Rustical (ER) | Elmo | 8 | Anilin | Mykt med høy komfort |
Hemsen Anilin (HA) | C.Hemsen | 7 | Anilin | Glatt struktur, noe tydelig struktur kan forekomme |
Saddle | Hjelle | 8 | Anilin |
|
Dunes | 9 | Anilin | ||
* Saddle er en anilin hud med roff luksus og egenart, og den far en naturlig, subtil og vakker patinaover tid. Myk, matt og floyelsaktig. Hudene er lite etterbehandlet og fra naturens side har hudenemerker. Dette er en del av hudens karakter. (Slike merker godtas derfor ikke som reklamasjon.) |
Bestillingsvare |
NB. Dette er et møbelprodukt og bestillingsvare og ingen returrett. Det er derfor viktig å sette seg inn i materialer og overlfater. Ta gjerne kontakt med oss eller besøk vår butikk. Les mer i våre kjøpsbetingelser. |






